Person- og varebiler
Periodisksyn | kr. 495,- |
Registreringssyn | kr. 545,- |
Registeringsyn indberetning i DMR | kr. 715,- |
Toldsyn inkl. registeringssyn | kr. 995,- |
Omsyn | kr. 300,- |
Stor personbil (bus) – kun periodisk syn | kr. 750,- |
CO2 røggastest | kr. 100,- |
Bremsetest | kr. 100,- |
Ansøgning af værdifastsættelse | kr. 775,- |
Synstjek | kr. 475,- |
Nummerplader / Omregistrering
Bil/varebil | kr. 1.490,- |
Motorcykel | kr. 900,- |
Ejer-/brugerskifte | kr. 540,- |
Afmelding af nummerplade | kr. 85,- |
Grønt miljømærke til Tyskland | kr. 250,- |
Motorcykler
Registreringsyn | kr. 545,- |
Omsyn | kr. 300,- |
Toldsyn inkl. registeringssyn | kr. 995,- |
Trailer og Campingvogne
Registreringssyn m/bremser | kr. 545,- |
Registreringssyn u/bremser | kr. 475,- |
Omsyn | kr. 300,- |
Tempo 100 Danmark + syn | kr. 300,- |
Tempo 100 Tyskland | kr. 675,- |
Godkendelse til dyretransport | kr. 600,- |
HYDRIVE
HYDRIVE | kr. 899,- |
HYDRIVE – Online Bestilling | Kr. 549.- |
Prislisten er opdateret den 1. maj 2021