Person- og varebiler
Periodisksyn | kr. 480,- |
Registreringssyn | kr. 530,- |
Registeringsyn indberetning i DMR | kr. 700,- |
Toldsyn inkl. registeringssyn | kr. 960,- |
Omsyn | kr. 280,- |
Stor personbil (bus) – kun periodisk syn | kr. 680,- |
CO2 røggastest | kr. 100,- |
Bremsetest | kr. 100,- |
Ansøgning af værdifastsættelse | kr. 775,- |
Synstjek | kr. 450,- |
Nummerplader / Omregistrering
Bil/varebil | kr. 1.480,- |
Motorcykel | kr. 890,- |
Ejer-/brugerskifte | kr. 530,- |
Afmelding af nummerplade | kr. 75,- |
Grønt miljømærke til Tyskland | kr. 250,- |
Motorcykler
Registreringsyn | kr. 430,- |
Omsyn | kr. 280,- |
Toldsyn inkl. registeringssyn | kr. 860,- |
Trailer og Campingvogne
Registreringssyn m/bremser | kr. 480,- |
Registreringssyn u/bremser | kr. 400,- |
Omsyn | kr. 280,- |
Tempo 100 Danmark + syn | kr. 300,- |
Tempo 100 Tyskland | kr. 650,- |
Godkendelse til dyretransport | kr. 500,- |
HYDRIVE
HYDRIVE | kr. 899,- |
HYDRIVE – Online Bestilling | – 15 % |
Prislisten er opdateret den 1. oktober 2019.